常用塑料特性 |
代號 | 全名 | 收縮率(%) | 比重 | 結晶性 | 熔融溫度(℃) | 成型模溫(℃) | 成型壓力(Mpa) | 射速 | 流長比 | 備注 |
ABS | 丙烯氰-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 0.4~0.6 | 1.02~1.08 | 非結晶性 | 195~240 | 38~93 | 120~140 | 中等速度 | 30~150 | 好的易加工性;低蠕變性扣優異的尺寸穩定性;高抗沖擊強度;外觀特性提高模溫可提高塑膠光潔度 |
PC | 聚碳酸酯 | 0.4~0.7 | 1.2 | 非結晶性 | 270~325 | 80~110 | 138~200 | 高速注射 | 30~100 | 非常好的抗沖擊強度熱穩定性,光澤度,抑制細菌性,陰燃性的抗污染性;流動性較差,注射填充較困難 |
PC+ABS | PC和ABS的共混合物 | 0.4~0.6 | 1.10~1.15 | 非結晶性 | 230~300 | 50~100 | 100~200 | 高速注射 | 無資料 | 具有PC和ABS的共同特性;二者的組成比例影響材料的熱穩定性;優異的流動性 |
PS | 聚苯乙烯 | 0.4~0.7 | 1.04~1.09 | 非結晶性 | 180~280 | 10~85 | 100~200 | 高速注射 | 200~250 | 很好的幾何穩定性,熱穩定性,電絕緣性;透明PS具有良好的光透性;吸濕性很小 |
POM | 聚甲醛 | 1.6~4.0 | 1.425 | 80%結晶 | 180~230 | 80~100 | 100~170 | 中等、高速 | 100~200 | 較高模溫可減小成型後收縮;材質堅韌有彈性,不易吸水分;加入增強材料對收縮率影響很大 |
PP | 聚丙烯 | 1.0~2.5 | 0.902~0.906 | 半結晶性 | 230~275 | 15~65 | 100~130 | 高速注射 | 100~200 | file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif 模具溫度影響結晶程度;高速注塑可減小內部壓力;高溫低速注塑可減小成品缺陷 | |
PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 0.4~0.8 | 1.17~1.2 | 非結晶性 | 200~260 | 38~60 | 100~200 | 不定 | 130~150 | |
HIPS | 耐沖擊性聚苯乙烯 | 0.4~0.7 | 1.0~1.1 | 非結晶性 | 180~280 | 10~85 | 100~200 | 高速注射 | 200~250 | file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif |
PA6 | 聚烯胺(尼龍6) | 0.8~2.1 | 1.12~1.14 | 結晶性 | 260~310 | 20~100 | 90~150 | 高速注射 | 140~340 | |
PA66 | 聚烯胺(尼龍66) | 0.8~2.1 | 1.13~1.15 | 結晶性 | 270~320 | 20~100 | 100~150 | 高速注射 | 140~340 | 總體性能與PA6相似;抗沖擊性的強度優於PA6;凝固速度很快,澆口厚度應大於0.5t(肉厚) |
HDPE | 高密度聚乙烯 | 1.2~2.2 | 0.93~0.97 | 結晶性 | 220~280 | 10~70 | 100~200 | 高速注射 | 250 | 冷卻溫度應均勻,以減小收縮差;水路距模面應在1.3d左右 |
LDPE | 低密度聚乙烯 | 1.5~3.0 | 0.91~0.93 | 結晶性 | 170~240 | 10~50 | 100~110 | 高速注射 | file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif | 總體性能與HDPE相似;熱膨脹系數很高;收縮率受注塑工藝影響 |
PET | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 | 0.2~2.0 | 1.4~1.7 | 非結晶性 | 260~300 | 7~80 | 70~160 | 慢、中等 | 無資料 | |
PETG | 乙二醇改性聚對苯二甲酸乙二醇 | 無資料 | 1.2~1.3 | 非結晶性 | 190~275 | 20~30 | 80~100 | 慢速、高速 | 80~200 | 過高注射速度可導致成品脆化;注射工藝允許范圍較PET廣些;具有透明,高強度,高韌性的綜合性能 |
PVC | 聚氯乙烯 | 0.2~0.5 | 1.2~1.4 | 非結晶性 | 180~204 | 20~40 | 70~140 | 慢、中等 | 100 | 過高注射速度可導致材料降解;料溫過高材料易分解;流動性較差 |
SAN | 苯乙烯-丙烯氰共聚物 | 0.3~0.7 | 1.1~1.3 | 非結晶性 | 220~270 | 5~60 | 35~140 | 高速注射 | 無資料 | 0 [# w/ e: n& c
|
4 g8 `( j( T p | file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif | # S) O9 A/ x; w4 _1 ^3 n9 z3 Z7 f
| 2 t3 t( d# i' n# V# Q+ r3 y0 {1 ~
| |
+ D, g. ~( F# pPBT | 聚對苯地甲酸丁二醇酯 | 1.5~2.05 | 1.3~1.6 | 半結晶性 | 240~270 | 50~100 | 80~120 | 中等、高速 | 160~200 | 凝固速度很快,模具冷卻過程要快而均勻,建議水路直徑為Ø12mm;粘度較低,塑件成型周期也較短 |