|
DATA|
" a2 @' s/ e% I+ qsim02_mill_3ax_fanuc_mm|-->LIBRF(下图第一列);+ r$ ?6 P7 q2 i$ n6 [1 t
1|-->机床类型,1为铣床,2为车床;! N! c9 t( q8 B3 U- @& \1 O- B3 O
3-Ax Mill Horizontal|-->对机床简单的描述(下图第二列);9 e0 I) X% e' [; X. r$ K
Fanuc|-->控制器类型(下图第三列);
- X9 P O2 }2 b% z! y4 G3 yExample|-->机床制造商(下图第四列);
6 o/ w" [! E7 @0 P& k4 r${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax\sim02_mill_3ax_fanuc_mm.dat|-->配置文件路径(后处理文件和CSE文件的配置);
( M s) N9 s% t1.000000|下图第五列;
6 ?2 p6 D! _* S& v1 m" ` g9 X; `${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax\graphics\sim02_mill_3ax/-->机床模型(带运动链)全路径;
' Y$ V6 u. w. V! f/ B! |/ m' i; ^, X I# w8 q/ v$ K4 E, ` H
|
|