|
DATA|$ L" |9 k* j; q. c8 U' S. A6 d
sim02_mill_3ax_fanuc_mm|-->LIBRF(下图第一列);
+ E2 E6 g$ E' O1|-->机床类型,1为铣床,2为车床;# f o$ @ c- `9 k' E4 d+ ~
3-Ax Mill Horizontal|-->对机床简单的描述(下图第二列);
. D( B$ J* D2 j+ |5 kFanuc|-->控制器类型(下图第三列);# j7 Q' b5 B( C) S
Example|-->机床制造商(下图第四列);- ~0 [1 Z' \, Q; \3 y
${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax\sim02_mill_3ax_fanuc_mm.dat|-->配置文件路径(后处理文件和CSE文件的配置);2 u% @0 ?0 E C! P! j
1.000000|下图第五列;6 A+ w' o' h; L# E3 W' m
${UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR}sim02_mill_3ax\graphics\sim02_mill_3ax/-->机床模型(带运动链)全路径;$ [- y/ n7 u; r$ W; @+ h" N- o
4 ?; l9 ~6 c) Y
|
|